
Daniel Negreanun World Series of Poker ei sujunut onnellisten tähtien alla. Yleensä aina Player of the Year -kisan kärkikahinoissa taisteleva kanadalainen ei päässyt ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2011 yhteenkään live-finaalipöytään.
Negreanu kertoi vlogissaan jääneensä turnaussarjasta tappiolle lähes 1,1 miljoonaa dollaria. Negreanu rahasti 12 turnauksessa, mutta käytännössä kaikki tämän rahastukset jäivät jämäosastolle. Netin puolella tämä sijoittui sentään viidenneksi 7777 dollarin ranneketurnauksessa ($88,081).
Vaikka Negreanun monttu kuulostaa hurjalta, lähes puolet tämän tappioista tulivat yhdestä ainoasta turnauksesta: Negreanu pelasi ja otti re-entryn 250 000 dollarin NLHE Super High Rollerissa.
Daniel Negreanun WSOP-rahastukset 2022:
Turnaus | Sija | Rahastus |
---|---|---|
Event #17: $2,500 Mixed Triple Draw Lowball | 33. | $4,718 |
Event #19: $25,000 High Roller Pot-Limit Omaha (8-Handed) | 16. | $57,738 |
Event #40: $10,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship | 12. | $20,448 |
Event #46: $5,000 6-Handed No-Limit Hold’em | 106. | $8,807 |
Event #52: $2,500 Nine Game Mix 6-Handed | 13. | $10,367 |
Event #60: $10,000 Short Deck No-Limit Hold’em | 15. | $16,449 |
Online Event #7: $500 No Limit Hold’em Deepstack | 176. | $1,070 |
Online Event #8: $7,777 Lucky 7’s NL Hold’em High Roller | 5. | $88,081 |
Online Event #9: $1,000 NL Hold’em Online Bracelet Championship | 128. | $1,727 |
Event #77: $1,500 Mixed No-Limit Hold’em; Pot-Limit Omaha (8-Handed) | 18. | $9,844 |
Online Event #10: $3,200 NL Hold’em High Roller 8-Max | 34. | $7,659 |
Event #87: $5,000 8-Handed No-Limit Hold’em | 13. | $26,728 |
Lähde: Pokernews