
Viimeinenkin suomalainen putosi 5300 euron EPT Prahan pääturnauksesta, kun Casimir Seiren pelit tulivat päätökseen 100. sijalla. Seire tienasi 11 140 euroa.
1 033 520 euron ykköspalkintoa jahtaa vielä 42 pelaajaa, joista kärkipaikalla pyyhältää Etelä-Korean Gab Yong Kim (kuvassa, 2,300,000). Jäljellä oleva pelaajajoukko on turnauksen tasoon nähden suhteellisen nimetön, mutta mukana on vielä kolme EPT-mestaria: Dimitar Danchev (845,000), Hossein Ensan (765,000) sekä Adrian Mateos (495,000). Ensanin EPT-titteli on nimenomaan Prahan osakilpailusta. Kim puolestaan sijoittui yhdeksänneksi vuoden 2019 EPT Prahassa.
EPT Praha, Top 10 ennen 4. pelipäivää:
Sija | Nimi | Kotimaa | Merkit | BB:t |
---|---|---|---|---|
1 | Gab Yong Kim | Etelä-Korea | 2,300,000 | 115 |
2 | Dawid Kuliberda | Puola | 2,200,000 | 110 |
3 | Demetrio Caminita | Italia | 1,850,000 | 93 |
4 | Duco ten Haven | Hollanti | 1,550,000 | 78 |
5 | Teun Mulder | Hollanti | 1,510,000 | 76 |
6 | Leonardo Romeo | Italia | 1,400,000 | 70 |
7 | David Huspeka | Tsekki | 1,350,000 | 68 |
8 | Erik Bauer | Hollanti | 1,310,000 | 66 |
9 | Jack Sinclair | UK | 1,230,000 | 62 |
10 | Mario Navarro | Espanja | 1,230,000 | 62 |
Finaalipöydän rahasijat:
Sija | Rahastus |
---|---|
1 | €1,033,520 |
2 | €608,890 |
3 | €428,250 |
4 | €320,900 |
5 | €245,870 |
6 | €181,800 |
7 | €138,570 |
8 | €98,750 |
9 | €76,650 |
Lähde: Pokernews