
Ali Imsirovicin tahun turnamen yang luar biasa telah melahirkan kemenangan keseluruhan untuk PokerGO Tour yang berusia 26 tahun. Imsirovic menguangkan 34 kali sepanjang tahun, memenangkan 14 turnamen. Secara total, ini didanai $ 6.028.321.
Imsirovic kelahiran Bosnia memperoleh 23 dana enam digit sepanjang tahun, yang terbesar datang pada akhir tahun dari kemenangan roller tinggi $25.000 di Seminole Rock ‘n’ Roll Poker Open ($695.355).
Penantang terdekat Imsirovic adalah Michael Addamo, yang berjarak 1.281 poin. Tahun Addamo lebih merupakan perjalanan roller coaster, karena ia hanya menguangkan delapan turnamen, tetapi di sisi lain, Imsirovic mencatat akun lebih dari $ 3 juta lebih. Kekuatan Imsirovic adalah kelancaran yang pada akhirnya cukup dengan sistem penilaian saat ini untuk kemenangan yang unggul.
“Ini adalah tujuan saya sejak awal musim. Saya sangat ingin memenangkan penghargaan Player of the Year, jadi saya memutuskan untuk memainkan turnamen sebanyak mungkin sejak awal, ”komentar Imsirovic kepada media poker. “Saya masih tidak akan pernah berpikir saya akan pernah mencapai sesuatu yang begitu besar dalam poker.”
Imsirovic kini telah mendanai lebih dari 15,5 juta dalam karirnya. Pendakian pria itu ke puncak sangat cepat, dengan pendanaan enam digit pertamanya hanya datang pada tahun 2018.
Pendanaan Ali Imsirovic untuk tahun 2021:
Turnamen | Termasuk Pembelian | Tempat | Pembiayaan |
ARIA Rol Tinggi #1 | $10.000 | 3 | $54.400 |
ARIA Rol Tinggi #3 | $10.000 | 2 | $63.000 |
ARIA Rol Tinggi #4 | $25.000 | 1 | $185.800 |
ARIA Rol Tinggi #6 | $50,000 | 1 | $344.910 |
ARIA Rol Tinggi #9 | $10.000 | 3 | $74.200 |
ARIA Rol Tinggi #12 | $10.000 | 2 | $111,300 |
ARIA Rol Tinggi #13 | $25.000 | 1 | $310.000 |
ARIA Rol Tinggi # 14 | $25.000 | 1 | $300,000 |
ARIA Rol Tinggi #15 | $10.000 | 3 | $71.400 |
ARIA Rol Tinggi # 17 | $25.000 | 3 | $144,000 |
Rol Tinggi Venesia #1 | $10.000 | 1 | $200.200 |
Rol Tinggi Venesia #3 | $25.000 | 4 | $118.250 |
Acara Terbuka Poker AS #3 | $10.000 | 3 | $100.100 |
Acara Terbuka Poker AS #5 | $10.000 | 11 | $25.500 |
Acara Terbuka Poker AS #8 | $10.000 | 4 | $63.000 |
Acara Terbuka Poker AS #9 | $10.000 | 1 | $217.800 |
Acara Terbuka Poker AS #10 | $10.000 | 2 | $75.600 |
Acara Piala PokerGO #2 | $10.000 | 1 | $183.000 |
Acara Piala PokerGO #4 | $15.000 | 1 | $240.000 |
Acara Piala PokerGO #7 | $50,000 | 5 | $122.500 |
Rol Tinggi Venesia #5 | $10.000 | 1 | $136.000 |
Rol Tinggi Venesia #6 | $25.000 | 3 | $116.000 |
SHRB Acara Eropa #2 | $25.000 | 6 | $121.500 |
SHRB Acara Eropa #9 | $50,000 | 1 | $598,000 |
Acara Master Poker #10 | $25.000 | 4 | $104.500 |
ARIA Rol Tinggi # 22 | $50,000 | 1 | $529,000 |
ARIA Rol Tinggi #23 | $25.000 | 1 | $192.500 |
ARIA Rol Tinggi #24 | $10.000 | 3 | $48,000 |
ARIA Rol Tinggi #30 | $10.000 | 1 | $120.000 |
ARIA Rol Tinggi #31 | $10.000 | 9 | $17.100 |
ARIA Rol Tinggi 32 | $10.000 | 4 | $53.000 |
WSOP Acara #76 Hadiah Super Turbo | $10.000 | 22 | $13.566 |
WSOP Acara #85 High Roller | $50,000 | 6 | $278.840 |
WPT Rock ‘N’ Roll Poker Open High Roller | $25.500 | 1 | $695.355 |
Hasil PokerGO Tour Player of the Year:
Tempat | Nama | Skor | Keuntungan | Pendanaan (pcs) | Pendanaan (total) |
1 | Ali Imsirovic | 4364 | 14 | 34 | $6.028.321 |
2 | Michael Addamo | 3083 | 6 | 8 | $9,418,837 |
3 | Sean Perry | 2525 | 6 | 23 | $3.807.850 |
4 | Sean Musim Dingin | 2263 | 2 | 20 | $3,954,125 |
5 | Sam Soverel | 2252 | 3 | 23 | $3.697.009 |
6 | Chris Brewer | 2079 | 4 | 27 | $3.052.255 |
7 | Daniel Negreanu | 1983 | 2 | 17 | $3.054.904 |
8 | Stephen Chidwick | 1954 | 1 | 21 | $2.909.320 |
9 | David Peters | 1940 | 3 | 11 | $4,461,670 |
10 | Koray Aldemir | 1936 | 1 | 2 | $8.060.465 |
Sumber: Pemain Kartu, PokerGO
Foto: PokerGO